- 1Υπολογισμός Καλύτερης Τιμής
- 2Αγορά Συμβολαίου
- 3Αίτηση
- 4Πληρωμή
Δημήτρης,
Πιστοποιημένος Σύμβουλος
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και βρες την καλύτερη τιμή της αγοράς!
Εύα,
Πιστοποιημένη Σύμβουλος
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και βρες την καλύτερη τιμή της αγοράς!
| Καλύψεις πακέτου | Κεφάλαιο | |
|---|---|---|
| Σωματικες βλαβες τριτων ανα θυμα ανα ατυχημα | 1,220,000 | |
| Υλικες ζημιες τριτων ανα ατυχημα | 1,220,000 | |
| Αστικη ευθυνη πυρκαγιας | 20,000 | |
| Α.ε. εντος φυλασσομενων χωρων σ.β. | 13,000 | |
| Α.ε. εντος φυλασσομενων χωρων υ.ζ. | 10,000 | |
| Α.ε. κατα τη μεταφορα σ.β. | 13,000 | |
| Α.ε. κατα τη μεταφορα υ.ζ. | 10,000 | |
| Α.ε. απο διαρροη υγρων σ.β. | 13,000 | |
| Α.ε. απο διαρροη υγρων υ.ζ. | 10,000 | |
| Σ.β. απο μεταφερομενο ή προεξεχον φορτιο | 13,000 | |
| Υ.ζ. απο μεταφερομενο ή προεξεχον φορτιο | 10,000 | |
| Φροντιδα ατυχηματος | Ισχύει | |
| Νομικες συμβουλες | Ισχύει |
Κέρδισε 8% έκπτωση στο ετήσιο συμβόλαιο
| Καλύψεις πακέτου | Κεφάλαιο | |
|---|---|---|
| Σωματικες βλαβες τριτων ανα θυμα ανα ατυχημα | 1,220,000 | |
| Υλικες ζημιες τριτων ανα ατυχημα | 1,220,000 | |
| Αστικη ευθυνη πυρκαγιας | 20,000 | |
| Α.ε. εντος φυλασσομενων χωρων σ.β. | 13,000 | |
| Α.ε. εντος φυλασσομενων χωρων υ.ζ. | 10,000 | |
| Α.ε. κατα τη μεταφορα σ.β. | 13,000 | |
| Α.ε. κατα τη μεταφορα υ.ζ. | 10,000 | |
| Α.ε. απο διαρροη υγρων σ.β. | 13,000 | |
| Α.ε. απο διαρροη υγρων υ.ζ. | 10,000 | |
| Σ.β. απο μεταφερομενο ή προεξεχον φορτιο | 13,000 | |
| Υ.ζ. απο μεταφερομενο ή προεξεχον φορτιο | 10,000 | |
| Φροντιδα ατυχηματος | Ισχύει | |
| Νομικες συμβουλες | Ισχύει |
Κέρδισε 10% έκπτωση στο ετήσιο συμβόλαιο
| Καλύψεις πακέτου | Κεφάλαιο | |
|---|---|---|
| Σωματικες βλαβες τριτων ανα θυμα ανα ατυχημα | 1,220,000 | |
| Υλικες ζημιες τριτων ανα ατυχημα | 1,220,000 | |
| Αστικη ευθυνη πυρκαγιας | 20,000 | |
| Α.ε. εντος φυλασσομενων χωρων σ.β. | 13,000 | |
| Α.ε. εντος φυλασσομενων χωρων υ.ζ. | 10,000 | |
| Α.ε. κατα τη μεταφορα σ.β. | 13,000 | |
| Α.ε. κατα τη μεταφορα υ.ζ. | 10,000 | |
| Α.ε. απο διαρροη υγρων σ.β. | 13,000 | |
| Α.ε. απο διαρροη υγρων υ.ζ. | 10,000 | |
| Σ.β. απο μεταφερομενο ή προεξεχον φορτιο | 13,000 | |
| Υ.ζ. απο μεταφερομενο ή προεξεχον φορτιο | 10,000 | |
| Φροντιδα ατυχηματος | Ισχύει | |
| Νομικες συμβουλες | Ισχύει |
Κέρδισε 10% έκπτωση στο ετήσιο συμβόλαιο
| Καλύψεις πακέτου | Κεφάλαιο | |
|---|---|---|
| Σωματικες βλαβες τριτων και επιβαινοντων(ν.489/76) | 1,220,000 | |
| Α. ε. εντος φυλασ. χωρων, ferry και εξωτ. (αρ.16) | Ισχύει | |
| Υλικες ζημιες τριτων (ν.489/76) | 1,220,000 | |
| Νομικη προστασια (ειδικός ορος) | 3,000 | |
| Φροντιδα ατυχηματος (τηλ. 2111075709) | Ισχύει | |
| Προστασια bonus-malus και καλυψη υ.ζ. ανασφαλ. | Ισχύει | |
| Ρυμουλκηση συνεπεια ατυχηματος (τηλ.2111075709) | Ισχύει |
| Καλύψεις πακέτου | Κεφάλαιο | Απαλλαγή |
|---|---|---|
| Σωματικες βλαβες τριτων ανα θυμα ανα ατυχημα | 1,220,000 | |
| Υλικες ζημιες τριτων ανα ατυχημα | 1,220,000 | |
| Αστικη ευθυνη πυρκαγιας | 20,000 | |
| Α.ε. εντος φυλασσομενων χωρων σ.β. | 13,000 | |
| Α.ε. εντος φυλασσομενων χωρων υ.ζ. | 10,000 | |
| Α.ε. κατα τη μεταφορα σ.β. | 13,000 | |
| Α.ε. κατα τη μεταφορα υ.ζ. | 10,000 | |
| Α.ε. απο διαρροη υγρων σ.β. | 13,000 | |
| Α.ε. απο διαρροη υγρων υ.ζ. | 10,000 | |
| Σ.β. απο μεταφερομενο ή προεξεχον φορτιο | 13,000 | |
| Υ.ζ. απο μεταφερομενο ή προεξεχον φορτιο | 10,000 | |
| Φροντιδα ατυχηματος | Ισχύει | |
| Νομικες συμβουλες | Ισχύει |
| Καλύψεις πακέτου | Κεφάλαιο | Απαλλαγή |
|---|---|---|
| Σωματικες βλαβες τριτων και επιβαινοντων(ν.489/76) | 1,220,000 | |
| Α. ε. εντος φυλασ. χωρων, ferry και εξωτ. (αρ.16) | Ισχύει | |
| Υλικες ζημιες τριτων (ν.489/76) | 1,220,000 | |
| Νομικη προστασια (ειδικός ορος) | 3,000 | |
| Φροντιδα ατυχηματος (τηλ. 2111075709) | Ισχύει | |
| Προστασια bonus-malus και καλυψη υ.ζ. ανασφαλ. | Ισχύει | |
| Ρυμουλκηση συνεπεια ατυχηματος (τηλ.2111075709) | Ισχύει |
| Καλύψεις πακέτου | Κεφάλαιο | Απαλλαγή |
|---|---|---|
| Αστ.ευθ. σ.β. σε τρίτους | 1,220,000 | |
| Αστ.ευθ. υ.ζ. σε τρίτους | 1,220,000 | |
| Μέριμνα φροντίδα ρυμούλκηση | Ισχύει | |
| Υ.ζ. από ανασφ. όχημα | 30,000 | |
| Αστ. ευθ. εντός φυλ. χωρ. πορθ. συνεργ. | Ισχύει | |
| Προσωπικό ατύχημα χωρίς ι.φ.ε. | 5,000 |
| Καλύψεις πακέτου | Κεφάλαιο | Απαλλαγή |
|---|---|---|
| Σωματικές Βλάβες Τρίτων(ανά θύμα) | 1,220,000 € | |
| Υλικές Ζημιές Τρίτων(ανά ατύχημα) | 1,220,000 € | |
| Υ.Ζ.από Ανασφάλιστο Οχημα | 100,000 € | |
| Φροντίδα και Οδική Βοήθεια Ατυχήματος | Ισχύει | |
| Προστασία Bonus Malus | Ισχύει |
| Καλύψεις πακέτου | Κεφάλαιο | Απαλλαγή |
|---|---|---|
| Αστικη ευθυνη σωματικες βλαβες τριτων ανά θύμα | 1,220,000 | |
| Αστικη ευθυνη υλικες ζημιες τριτων ανά συμβάν | 1,220,000 | |
| Προσωπικο ατυχημα οδηγου | 5,000 | |
| Νομικες συμβουλες | 600 | |
| Διατηρηση βonus μalus | Ισχύει | |
| Υλικες ζημιες από ανασφαλιστο οχημα | 6,000 | |
| Φροντιδα ατυχηματος | Ισχύει |
| Καλύψεις πακέτου | Κεφάλαιο | Απαλλαγή |
|---|---|---|
| Διατηρηση ασφαλιστρου (μεχρι 1 ζημια) | Ισχύει | |
| Επεκταση α.ε. εντος φυλασ. χωρων - σωμ. βλαβες | 13,000 | |
| Επεκταση α.ε. εντος φυλασ. χωρων - υλ. ζημιες | 10,000 | |
| Επεκταση α.ε.κατα την μετ. & διαρ.υγ. - σωμ. βλαβες | 13,000 | |
| Επεκταση α.ε.κατα την μετ. & διαρ.υγ. - υλ. ζημιες | 10,000 | |
| Νομικη προστασια | 3,000 | |
| Σωματικες βλαβες τριτων | 1,220,000 | |
| Υλ. ζημιες ασφ.οχηματος απο ανασφαλιστο | 10,000 | |
| Υλικες ζημιες τριτων | 1,220,000 | |
| Φροντιδα ατυχηματος | Ισχύει | |
| Προσωπικο ατυχημα οδηγου | 5,000 | |
| Θραυση καθρεπτων (μόνο κρύσταλλο- glassfit χωρίς απαλλαγή) | 500 | 500 |
| Καλύψεις πακέτου | Κεφάλαιο | Απαλλαγή |
|---|---|---|
| Σωματικες βλαβες | 1,220,000 € | |
| Υλικες ζημιες | 1,220,000 € | |
| Διασταυρουμενη ευθυνη | 3,500 € | |
| Υλικες ζημιες απο ανασφαλιστο οχημα | 50,000 € | |
| Νομικη προστασια | 3,000 € | |
| Προσωπικο ατυχημα οδηγου | 15,000 € | |
| Φροντιδα ατυχηματος | Ισχύει | |
| Επιδομα ολοσχερους καταστροφης οχηματος | 6,000 € | |
| Επεκταση αστικης ευθυνης σε χωρες της ε.ε.& ε.ο.χ | Ισχύει | |
| Επεκταση συμπλ/κων καλυψεων σε χωρες της ε.ε.& ε.ο.χ | Ισχύει |
| Καλύψεις πακέτου | Κεφάλαιο | Απαλλαγή |
|---|---|---|
| Σωματικες βλαβες τριτων ανα θυμα ανα ατυχημα | Ισχύει | |
| Υλικες ζημιες τριτων ανα ατυχημα | Ισχύει | |
| Αστικη ευθυνη πυρκαγιας | Ισχύει | |
| Α.ε. εντος φυλασσομενων χωρων σ.β. | Ισχύει | |
| Α.ε. εντος φυλασσομενων χωρων υ.ζ. | Ισχύει | |
| Α.ε. κατα τη μεταφορα σ.β. | Ισχύει | |
| Α.ε. κατα τη μεταφορα υ.ζ. | Ισχύει | |
| Α.ε. απο διαρροη υγρων σ.β. | Ισχύει | |
| Α.ε. απο διαρροη υγρων υ.ζ. | Ισχύει | |
| Σ.β. απο μεταφερομενο ή προεξεχον φορτιο | Ισχύει | |
| Υ.ζ. απο μεταφερομενο ή προεξεχον φορτιο | Ισχύει | |
| Υλικες ζημιες απο ανασφαλιστο οχημα | Ισχύει | |
| Προσωπικο ατυχημα οδηγου | Ισχύει | |
| Νομικη προστασια | Ισχύει | |
| Θραυση κρυσταλλων καθρεπτων | Ισχύει | |
| Φροντιδα ατυχηματος | Ισχύει | |
| Αντικατασταση οχηματος | Ισχύει | |
| Προστασια ασφαλιστρου | Ισχύει |
| Καλύψεις πακέτου | Κεφάλαιο | Απαλλαγή |
|---|---|---|
| Σωματικές Βλάβες | 1,220,000 € | |
| Υλικές Ζημίες | 1,220,000 € | |
| Εγγύηση Ασφαλίστρου | Ισχύει | |
| Υλ. Ζημιές ανασφάλιστου | Ισχύει |
Όχημα (Επεξεργασία)
| Κατασκευαστής | ABARTH |
| Μοντέλο | 500 |
| Ημ/νια κατασκευής | 03/2017 |
| Κυβισμός / Φ. ίπποι | 500 C 1.4 TJET (135hp) / 10 |
| Ασφαλιζόμενη αξία | 5,000 € |
| Αριθμός κυκλοφορίας | ΤΤΤ1123 |
| Ρυμουλκό | 2 τροχών |
Ιδιοκτήτης (Επεξεργασία)
| Ημ/νια γεννήσεως | 01/02/2000 |
| Έτη διπλώματος | Λιγότερο από 1 έτος |
| Επάγγελμα | Αγρότης |
| Τ.Κ. | 30021 ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| Ημ/νια έναρξης ασφάλισης | 02/02/2018 |
| Το όχημα αγοράστηκε καινούριο; | Ναι |
| Υπάρχει συνιδιοκτήτης ή άλλος οδηγός; | Όχι |
Έως 15% έκπτωση επιπλέον στο ετήσιο
| Όχημα | |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ACURA |
| Μοντέλο | INTEGRA |
| Ημ/νια κατασκευής | 01/2000 |
| Κυβισμός / Φ. ίπποι | INTEGRA 1.8 (170hp) / 13 |
| Ασφαλιζόμενη αξία | 1,000 € |
| Αριθμός κυκλοφορίας | ΖΚΡ8417 |
| Ρυμουλκό | Χωρίς |
| Ιδιοκτήτης | |
|---|---|
| Ημ/νια γεννήσεως | 20/12/1999 |
| Έτη διπλώματος | Λιγότερο από 1 έτος |
| Επάγγελμα | Άνεργος |
| Τ.Κ. | 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| Ημ/νια έναρξης ασφάλισης | 31/01/2018 |
| Το όχημα αγοράστηκε καινούριο; | ΝΑΙ |
| Υπάρχει συνιδιοκτήτης ή άλλος οδηγός; | ΟΧΙ |
Στοιχεία Προσφοράς (Επεξεργασία)
![]() |
78.20 € |
Όχημα
| Κατασκευαστής | ACURA |
| Μοντέλο | INTEGRA |
| Ημ/νια κατασκευής | 01/2000 |
| Κυβισμός / Φ. ίπποι | INTEGRA 1.8 (170hp) / 13 |
| Ασφαλιζόμενη αξία | 1,000 € |
| Αριθμός κυκλοφορίας | ΖΚΡ8417 |
| Ρυμουλκό | Χωρίς |
Ιδιοκτήτης
| Ημ/νια γεννήσεως | 20/12/1999 |
| Έτη διπλώματος | Λιγότερο από 1 έτος |
| Επάγγελμα | Άνεργος |
| Τ.Κ. | 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| Ημ/νια έναρξης ασφάλισης | 31/01/2018 |
| Το όχημα αγοράστηκε καινούριο; | ΝΑΙ |
| Υπάρχει συνιδιοκτήτης ή άλλος οδηγός; | ΟΧΙ |
Καλύψεις
| Αστικη ευθυνη σωματικες βλαβες τριτων ανά θύμα | 1,220,000 |
| Αστικη ευθυνη υλικες ζημιες τριτων ανά συμβάν | 1,220,000 |
| Προσωπικο ατυχημα οδηγου | 5,000 |
| Νομικες συμβουλες | 600 |
| Διατηρηση βonus μalus | Ισχύει |
| Υλικες ζημιες από ανασφαλιστο οχημα | 6,000 |
| Φροντιδα ατυχηματος | Ισχύει |
Στοιχεία Προσφοράς (Επεξεργασία)
![]() |
78.20 € |
Όχημα
| Κατασκευαστής | ACURA |
| Μοντέλο | INTEGRA |
| Ημ/νια κατασκευής | 01/2000 |
| Κυβισμός / Φ. ίπποι | INTEGRA 1.8 (170hp) / 13 |
| Ασφαλιζόμενη αξία | 1,000 € |
| Αριθμός κυκλοφορίας | ΖΚΡ8417 |
| Ρυμουλκό | Χωρίς |
Ιδιοκτήτης
| Ημ/νια γεννήσεως | 20/12/1999 |
| Έτη διπλώματος | Λιγότερο από 1 έτος |
| Επάγγελμα | Άνεργος |
| Τ.Κ. | 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| Ημ/νια έναρξης ασφάλισης | 31/01/2018 |
| Το όχημα αγοράστηκε καινούριο; | ΝΑΙ |
| Υπάρχει συνιδιοκτήτης ή άλλος οδηγός; | ΟΧΙ |
Καλύψεις
| Αστικη ευθυνη σωματικες βλαβες τριτων ανά θύμα | 1,220,000 |
| Αστικη ευθυνη υλικες ζημιες τριτων ανά συμβάν | 1,220,000 |
| Προσωπικο ατυχημα οδηγου | 5,000 |
| Νομικες συμβουλες | 600 |
| Διατηρηση βonus μalus | Ισχύει |
| Υλικες ζημιες από ανασφαλιστο οχημα | 6,000 |
| Φροντιδα ατυχηματος | Ισχύει |
Συγχαρητήρια, μόλις καταχώρησες τα στοιχεία σου!
H αίτησή σου με κωδικό προσφοράς 97939773 έχει καταχωρηθεί και βρίσκεται σε στάδιο ελέγχου.
Βρίσκεσαι ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της αίτησής σου
παρακαλούμε να μας στείλεις:
1. Άδεια κυκλοφορίας
2. Δίπλωμα οδήγησης
(και τις δύο όψεις)
Μπορείς να επιλέξεις περισσότερα από ένα αρχεία (αποδεκτοί τύποι αρχείων png,jpeg,jpg,pdf)
Κάθε επισυναπτόμενο αρχείο μπορεί να έχει μέγιστο μέγεθος 2ΜΒ
Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με την αποστολή εγγράφων;
Μην ανησυχείς μπορείς να μας τα στείλεις και με e-mail στο [email protected]
Για εσένα που είσαι των social...
μπορείς να μας τα στείλεις και με
στο 6931581758
Η διαχείριση των δικαιολογητικών σου θα γίνει από το αρμόδιο τμήμα (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-20:00, Σάββατο 09:00-13:00)
Θα σου στείλουμε e-mail με τον κωδικό πληρωμής (απαραίτητος για την ολοκλήρωση της πληρωμής σου & την αποστολή του συμβολαίου σου) όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί.
Συγκρίνουμε ανάμεσα σε 24 ασφαλιστικές εταιρείες..
αυτό μπορεί να διαρκέσει έως 15 δευτερόλεπτα
Γνωρίζεις ότι...
H αίτηση ασφάλισης για το όχημά σου ολοκληρώθηκε!
Η διαχείριση των δικαιολογητικών σου θα γίνει από το αρμόδιο τμήμα (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-20:00, Σάββατο 09:00-13:00)
Θα σου στείλουμε e-mail με τον κωδικό πληρωμής (απαραίτητος για την ολοκλήρωση της πληρωμής σου & την αποστολή του συμβολαίου σου) όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί.
Σημείωση: Η τιμή μπορεί να αλλάξει μετά τον έλεγχο από το αρμόδιο τμήμα
Τρόποι Πληρωμής
Διάλεξε τον τρόπο πληρωμής που σε εξυπηρετεί!
1. Κατάθεση μέσω Web Banking
Προχώρησε σε κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς, με αιτιολογία τον κωδικό πληρωμής.
| Τράπεζα | Αρ. Λογαριασμού | IBAN |
|---|---|---|
|
ALPHA BANK |
7010-0200-2015-103 | GR-46014-07010-70100-20020-15103 |
|
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
6710-127-154-031 | GR-56017-17100-00671-01271-54031 |
|
ΕΘΝΙΚΗ |
2144-7072-147 | GR-69011-02140-00002-14470-72147 |
EUROBANK |
0026-0125-83-0200939475 | GR-65026-01250-00083-02009-39475 |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΤΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. | ||
2. Πληρωμή με κάρτα
Πλήρωσε με την κάρτα σου με τον ασφαλή τρόπο της Alphabank. Γίνονται δεκτές όλες οι χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες (American Express, Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club).
Κατάθεση μέσω Web Banking
Προχωρήστε σε κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς, με αιτιολογία τον κωδικό πληρωμής.
Πληρωμή με κάρτα
Πληρώστε με την κάρτα σας, πιστωτική και χρεωστική visa ή mastercard, με τον ασφαλή τρόπο της Eurobank.


















